| 衛署醫器輸字第 007796號 | | | 型 號: | | CR3BUO | CR5BUO | CZ70BD | LC80BD | LX10BD | LX90BD | MC40BD | | MC50BD | MC51BD | MC60BD | MZ30BD | MZ40BD | MZ60CD | MZ60MD | | MZ60PD | SZ20BD | | | | | |
MC20BA,MC50BM,MC51BM,MC60BM,MC60CM,MC61BM,MC61CM MC71CM,SK21RU,SK21UO, SK61BM , SK71CP | | 作用原理: | 依需求選擇前房或後房人工水晶體以代替已摘除水晶體功能,會吸收紫外線之人工水晶體在減低視網膜病變發病率之功能尚未證實。 | | 適 應 症: | 用於無晶體患者矯正視力。| 型號 | 視盤種類 直徑mm | 孔位置 | 全長 mm | 支持翼角度 度 | 支持翼種類 | | CR3BUO | B/T/7.0 | Tabs | 13.5 | 10 | Mod-C | | CR5BUO | B/7.0 | 無 | 13.5 | 10 | Mod-C | | CZ70BD | B/7.0 | Eyelets | 12.5 | 5/SL | Mod-C | | LC80BD | B/6.25 | 無 | 13.0 | 5/SL | Mod-C | | LX10BD | B/5.25 | 無 | 12.0 | 5/SL | Mod-C | | LX90BD | B/5.75 | 無 | 12.0 | 5/SL | Mod-C | | MC40BD | B/5.0 | 無 | 12.5 | 5/SL | Mod-C | | MC50BD | B/6.5 | 無 | 13.5 | 5/SL | Mod-C | | MC51BD | B/6.5 | 6&12 | 13.5 | 5/SL | Mod-C | | MC60BD | B/6.0 | 無 | 13.5 | 5/SL | Mod-C | | MZ30BD | B/5.5 | 無 | 12.0 | 5/SL | Mod-C | | MZ40BD | B/5.0 | 無 | 11.5 | 5/SL | Mod-C | | MZ60CD | C/6,0 | 無 | 12.5 | 5/SL | Mod-C | | MZ60MD | M/6.0 | 無 | 12.5 | 5/SL | Mod-C | MZ60PD SZ20BD | P/6.0 B/5.0 x 6.0 | 無 | 12.5 12.5 | 5/SL 5/SL | Mod-C Mod-J |
SL- Slant haptics | | 物 性: | "愛爾康"視而卡可截除紫外線三片型人工水晶體後房片,適用於60歲以上無晶體病患替代摘除之晶體以矯正視覺。這些人工水晶體有雙突型, 單突型, 單突帶脊型或半月型伴隨著支持翼,物理性質如下:| 視盤部份 | | 材 質 | Polymethylmethacrylate (PMMA),UV-absorbing | | 紫外線截除波長在 10% 傳導值 | | 屈光度 | -10.0 鏡片 : 374nm | | 屈光度 | 34.0 0 鏡片 : 388nm | | 比 重 | 1.19 | | 折射率 | 1.49 | | 結 構 | 雙突型,單突型,單突帶脊型或新月及平凹型 | | 屈光度 | +4.0 - +34.0 | | | | | 支持翼部份 | | 結 構 | 見特性表所示 | | 材 質 | PMMA | | 顏 色 | Clear |
光譜傳導曲線 (紫外線傳導百分比圖) 註: - 截除波長及光穿透曲線顯示UV-absorbing PMMA材質的人工水晶體的傳導值的範圍。
- 人工水晶體的測量方式是採用一個與視盤中央厚度相同的均勻厚度鏡片當做光通過孔徑。
- 10%傳導之紫外線截除波長在度數-10.0鏡片為 374m ;10%傳導之紫外線截除波長在度數4.0鏡片為 380nm;10%傳導之紫外線截除波長在度數34.0鏡片則為 389nm。
- 人體水晶體的數據來自Boettner and Wolter (1962)。
| | 視力表現: | | 以下是術後 12-14 個月病人接受型號CR-1,GR-1,SM-1及 SR2U,SK21U,S2BU的最佳視力表現案例(表 1 ~1A),年輕的病人會有較佳的視力表現,而年紀較大的病人視力表現較差,術前這些病人的視力表現低於 20/100。 表 1 術後12-14 個月古羅馬人種病人接受型號 CR-1,GR-1,SM-1 的最佳視力表現 案例 (N=458) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/100 | 20/101-20/200 | 20/201-或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | <60 | 44 | 97.7 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | | 60-69 | 204 | 95.3 | 7 | 3.3 | 3 | 1.4 | 0 | 0.0 | 214 | | 70-79 | 146 | 95.0 | 6 | 4.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 154 | | 80+ | 40 | 88.9 | 5 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | | 合 計 | 434 | 94.7 | 19 | 4.0 | 5 | 1.3 | 0 | 0.0 | 458 |
表 1A 術後12-14 個月古羅馬人種病人接受型號 KR2U,SK21U,S2BU 的最佳視力表現案例 (N=437) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/100 | 20/101-20/200 | 20/201-或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | 未知 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | <60 | 60 | 98.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | | 60-69 | 133 | 97.1 | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 137 | | 70-79 | 150 | 98.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 153 | | 80+ | 82 | 95.3 | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | | 合 計 | 425 | 97.3 | 12 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 437 |
| | 併發症: | | 藥物及食品檢驗局(FDA)已證實有11種可能威脅到視力的併發症可能會導因於白內障摘除術及/或人工水晶體植入術。術後一年內病患族群中發生這些併發症的累積及持續發生率依白內障手術方式分類的結果如表2所示。 表 2 UV-不可吸收型號 CR-1,GR-1,SM-1(N=504)及UV-可吸收型號KR2U,SK21U,S2BU(N=508) 在古羅馬人種中會威脅到視力的累積和持續性併發症 | | CR-1,GR-1,SM-1 | KR2U,SK21U,S2BU | | 併發症 | 累積發生率 % | 發生率12-14個月 | 累積發生率 % | 發生率12-14個月 | | 前房出血 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 黃斑水腫 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | 瞳孔閉鎖 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 續發性青光眼 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | | 睫狀體膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 玻璃體炎 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | | 眼內炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 視網膜剝離 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | | 角膜水腫 | 17.3 | 0.2 | 16.3 | 0.0 | | 虹膜炎 | 20.0 | 0.4 | 17.3 | 0.2 | | 水晶體異位 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| | 不良反應: | | 愛爾康Cilco後房人工水晶體不可吸收型號CR-1,GR-1,SM-1 (N=504)及可吸收型號 KR2U,SK21U,S2BU(N=508)植入古羅馬人種病患所發生的不良反應見下表。 表 3 (N=1012) | 不良反應 | CR-1,GR-1,SM-1 | KR2U,SK21U,S2BU | | (完全為古羅馬個體) | % 發生率 | % 發生率 | | 前房積膿 | 0.2 | 0.0 | | 眼內感染 | 0.0 | 0.0 | | 急性角膜無代償性 | 0.0 | 0.0 | | 續發性手術干擾 | 0.0 | 0.2 | | 異位 | (0) | (0) | | 取代 | (0) | (0) | | 囊問題 | (0) | (1) | | 型號 | 視盤種類 直徑mm | 孔位置(時鐘位) | 全長 mm | 支持翼角度 度 | 支持翼種類 | | MC20BA | B/5.0x6.0 | 無 | 13.5 | 5 | MC | | MC50BM | B/6.5 | 無 | 14.0 | 10 | MC | | MC51BM | B/6.5 | 6 &12 | 14.0 | 10 | MC | | MC60BM | B/6.0 | 無 | 13.5 | 10 | MC | | MC60CM | C/6.0 | 無 | 13.5 | 10 | MC | | MC61BM | B/6.0 | 6 &12 | 13.5 | 10 | MC | | MC61CM | C/6.0 | 6 &12 | 13.5 | 10 | MC | | MC71CM | C/7.0 | 6 &12 | 14.0 | 10 | MC | | SK21RU | C/R/6.5 | 3,6,9&12 | 14.0 | 10 | MJ | | SK21UO | C/6.0 | 3,6,9&12 | 14.0 | 10 | MJ | | SK61BM | B/6.0 | 6 &12 | 13.5 | 10 | MJ | | SK71CP | C/7.0 | 6 &12 | 10 | 10 | MJ |
| 視盤部份 | | 材 質 | Polymethylmethacrylate (PMMA) Ultraviolet-absorbing | | 紫外線截除波長在 10% 傳導值 | | 屈光度 | 4.0 鏡片 : 380nm | | 屈光度 | 34.0 鏡片 : 389nm | | 比 重 | 1.19 | | 折射率 | 1.49 | | 結 構 | 雙突型,單突型,單突帶脊型或新月型 | | 屈光度 | +4.0 - +34.0 | | | | | 支持翼部份 | | 結 構 | 見特性表所示 | | 材 質 | VS-100 PMMA/PP | | 顏 色 | Blue (PMMA 或 PP) |
| | 視力表現: | 以下是術後4個月病人接受型號 865.06/867.06 的最佳視力表現案例,和接受型號KR2U, SK21U, 和 S2BU 術後 12-14 個月集體量度的數據(表 1 ~ 4),年輕的病人會有較佳的視力表現,而年紀較大的病人視力表現較差,術前這些病人的視力表現低於 20/100。 表 1 術後4 個月古羅馬人種病人接受型號 865.06/867.06 的最佳視力表現案例 (N=128) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/80 | 20/81-20/100 | 20/101-20/200 | 20/201或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | 未知 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | | <60 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | | 60-69 | 33 | 91.7 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 36 | | 70-79 | 43 | 87.8 | 4 | 8.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 49 | | 80+ | 33 | 94.3 | 2 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | | 合 計 | 117 | 91.4 | 8 | 6.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 128 |
表 2 術後 4 個月古羅馬人種病人接受型號 851.01 的最佳視力表現案例 (N=88) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/80 | 20/81-20/100 | 20/101-20/200 | 20/201或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | 未知 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | <60 | 10 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | | 60-69 | 18 | 90.0 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 20 | | 70-79 | 37 | 97.4 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | | 80+ | 17 | 85.0 | 2 | 10.0 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | | 合 計 | 82 | 93.2 | 4 | 4.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 88 |
表 3 術後 12-14 個月古羅馬人種病人接受型號 500.00 和 501.00 (N=390) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/80 | 20/81-20/100 | 20/101-20/200 | 20/201或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | 未知 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | | <60 | 52 | 98.1 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | | 60-69 | 112 | 96.6 | 4 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 116 | | 70-79 | 154 | 98.1 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | | 80+ | 53 | 86.9 | 8 | 13.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | | 合 計 | 374 | 95.9 | 15 | 3.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 390 |
表 4 術後 12-14 個月古羅馬人種病人接受型號 KR2U, SK21U 和 S2BU 的最佳視力表現案例 (N=437) | | 20/40 或更好 | 20/41 - 20/100 | 20/101-20/200 | 20/201 或更差 | 總計報告 | | 年 齡 | N | % | N | % | N | % | N | % | N | | 未知 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | <60 | 60 | 98.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | | 60-69 | 133 | 97.1 | 4 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 137 | | 70-79 | 150 | 98.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | | 80+ | 82 | 95.3 | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 86 | | 合 計 | 425 | 97.3 | 12 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 437 |
| | 併發症: | | 藥物及食品檢驗局(FDA)已證實有11種可能威脅到視力的併發症可能會導因於白內障摘除術及/或人工水晶體植入術。術後一年內MA60BM的病患族群中發生這些併發症的累積及持續發生率依白內障手術方式分類的結果如表5和表6所示。 表 5 UV-吸收型號 865.06 和 867.06 (N=158) 以及UV-吸收型號 851.1 (N=108) 在古羅馬人種中會威脅到視力的累積和持續性併發症 | | 865.06/867.06 | 851.01 | | 併發症 | 累積發生率 % | 發生率 > 4個月 | 累積發生率 % | 發生率 > 4個月 | | 前房出血 | 7.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | | 黃斑水腫 | 3.2 | 0.0 | 5.5 | 3.7 | | 瞳孔閉鎖 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | | 續發性青光眼 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | | 睫狀體膜 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | | 玻璃體炎 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | | 眼內炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 視網膜剝離 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 角膜水腫 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 0.0 | | 虹膜炎 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | | 水晶體異位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表 6 UV-不可吸收型號 500.00 和 501.00 (N=588) 以及UV-吸收型號 KR2U, SK21U, 和 S2BU (N=508) 在古羅馬人種中會威脅到視力的累積和持續性併發症 | | 500.00/501.00 | KR2U/SK21U/S2BU | | 併發症 | 累積發生率 % | 發生率 > 4個月 | 累積發生率 % | 發生率 > 4個月 | | 前房出血 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 黃斑水腫 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | | 瞳孔閉鎖 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 續發性青光眼 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | | 睫狀體膜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 玻璃體炎 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | | 眼內炎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 視網膜剝離 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | 角膜水腫 | 15.9 | 0.3 | 16.3 | 0.0 | | 虹膜炎 | 15.4 | 0.3 | 17.3 | 0.2 | | 水晶體異位 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
180個古羅馬人種病患(30.6%)接受不可吸收人工水晶體型號(500.00, 501.00)曾罹患一次或多次上述併發症,但大多數都是在手術剛結束的期間發生,且明顯導因於白內障手術;12 個病人(2.0%)在接受手術後12-14個月會有併發症。91個古羅馬人種病患(17.9%)接受可吸收人工水晶體型號(KR2U, SK21U,S2BU)曾罹患一次或多次上述併發症,但大多數都是在手術剛結束的期間發生,且明顯導因於白內障手術;6 個病人(1.2%)在接受手術後12-14個月會有併發症。 註:累積(cumulative)指在術後臨床研究期間任何時間內發生的併發症。持續 (persistent)指在型號 865.06, 867.06和 851.01在術後 4個月發生的併發症,和型號 500.00, 501.00, KR2U, SK21U, 和 S2BU 在術後12-14個月發生的併發症。 | | 不良反應: | | 愛爾康Cilco後房人工水晶體植入古羅馬人種病患所發生的不良反應見下表。 表 7 | 不良反應 | 865.06, 867.06 | 851.01 | Non-UV 研究 | UV-研究 | | (完全為古羅馬個體) | % 發生率(N=158) | % 發生率(N=108) | % 發生率(N=588) | % 發生率(N=508) | | 前房積膿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 眼內感染 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 急性角膜無代償性 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 續發性手術干擾 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | | 異位 | (0) | (0) | (3) | (0) | | 取代 | (0) | (0) | (3) | (0) | | 囊問題 | (0) | (0) | (1) | (1) |
| | 注意事項: | (1)對某些病人不適合裝置人工水晶體,因為人工水晶體會使目前已存在之疾病更惡化, 干擾診斷或治療,同時可能影響病患之視力。醫師對有以下症狀之病人應在手術前以決定仔細評估是否進行人工水晶體植入手術: - 先天性雙眼白內障。
- 病因不明之復發性前後房發炎。
- 人工水晶體會干擾觀察,診斷或治療後房疾病之可能性。
- 因併發症發生而造成白內障手術的困難,如持續性出血,嚴重虹膜損傷,無法控制的眼壓昇高。嚴重玻璃體脫出或喪失。
- 僅單眼有較好的視力。
- 藥物無法控制之青光眼。
- 角膜內皮營養不良。
- 增生性糖尿病視網膜切除。
注意: 18歲以下病患不可接受後房人工水晶體植入手術。
(2) 人工水晶體植入手術應在具備相關設備之醫療機構,由曾接受本項訓練之專科醫師為之。凡中華民國之眼科醫學會之專科醫師均可執行該項手術,本器材亦以供應符合上述規定之眼科醫師為限。 | | 警 告: | - 如同其它一般手術也具危險性,植入人工水晶體之可能併發症包括:人工水晶體異位,發炎,角膜內皮細胞損傷,感染,視網膜剝離,玻璃體炎,囊狀斑水腫,角膜水腫,瞳孔閉鎖,睫狀體炎,虹膜脫出,前房積膿,易變性或持續性青光眼。
- 對患有眼內疾病(如藥物導致之慢性縮瞳,青光眼,弱視,糖尿病視網膜病變,已接受角膜移植手術,視網膜剝離或虹膜炎等)病患人工水晶體植入之安全性尚未被證實,醫師在植入人工水晶體於此類病患前應探討其他無晶體矯正方法。而人工水晶體只適合於其他方法無法改善病人之症狀時才植入。
- 植入人工水晶體之長期反應尚未評估,醫師應在手術後繼續偵測反應。
- 對已患有角膜內皮之疾病,角膜不正常,青光眼,慢性藥物縮瞳反應之病人在手術後其視力敏銳度可能較未患有以上疾病病患差,所以當病人有這些狀況存在時,醫師須衡量人工水晶體植入之優缺點。
- 若是病患於白內障取出手術時曾發生併發症,如後囊破裂,Descemet‘s膜剝離,前房出血,玻璃體膨脹或破裂,在植入人工水晶體後可能有發炎的反應。
- 若是病患在手術後曾有併發症發生,如黃斑部水腫,虹膜炎,角膜水腫,玻璃體炎,視網膜剝離或人工水晶體移位,則在手術後可能視力較差。
- 在人工水晶體植入時,若同時進行虹膜切除術則可避免手術後因瞳孔閉鎖而作二度虹膜切除術。
- 對年青病患植入人工水晶體之長期反應尚未評估。
- 後房人工水晶體植入在前房之安全性與效用尚未確認,但由某些例子得知並不安全。只有在衛生署核准的計畫專案才可進行諸如此類之手術。
- 所有人工水晶體植入時需凸面朝前。
- 當植入較有較小視盤之人工水晶體可能異位而產生眩光或其它視覺障礙。
| | 使用前注意事項: | - 請勿用任何方法將人工水晶體重複滅菌(請參看貨物退還政策)
- 請勿將人工水晶體儲存於45°C(113°F)以上。
- 請使用無菌之眼用灌注液(如Balanced Salt Solution或生理食鹽水)來潤濕或儲存鏡片。
- 請勿用粉末處理過之橡皮手套進行此類手術, 因PMMA塑膠製品對顆粒有親和力。
- 人工水晶體之植入需具有高度手術技巧。醫師在著手此手術前應有多次觀察或協助此類手術經驗及經歷數次成功的完成植入人工水晶體之過程。
| | 倍率之計算: | 手術前人工水晶體的度數計算是決定於醫生的經驗、偏愛及水晶體的放置位置。 | | 使用指導: | - 檢查未開封包裝盒上之鏡片型號,屈光度,適當結構及有效期限。
- 打開包裝盒後比對人工水晶體卡匣上資料(如:型號,屈光度,編號)是否與外包裝上的標 示相符。
- 撕開紙袋並在無菌狀態下取出卡匣,小心撕開卡匣,傾斜卡匣倒出人工水晶體至已裝有無菌Balanced Salt Solution之容器並儲放至植入時。千萬不可儲放在Balanced Salt Solution以外的溶液鐘。
注意事項:因人工水晶體及包裝材質均是塑膠類製品,可能會在包裝時有靜電反應,注意人工水晶體表面不可有微粒附著。
| | 病人登記指示及報告: | (1) 登 記: 每個使用"愛爾康" 視而卡人工水晶體的病患於水晶體植入後,要立刻向:ALCON 公司辦理登記。完整填寫在盒內的登記卡並寄回ALCON 公司才算完成登記,病人的登記對我們長期性的病人追蹤計劃是必要的,並可協助我們了解手術的不良反應及可能發生視力受損的併發症。病人識別卡附於盒內,貼上完整資料的識別卡須交給病人永久保存。在必要情況下可供醫師參考。 (2) 報 告: 不良反應及視力受損的併發症可能與人工水晶體有關,其嚴重程度都要向ALCON 公司報告,所有醫師可索取這項資料以便對人工水晶體植入之長期反應有所了解。
| 包 裝: | "愛爾康"視而卡人工水晶體均貯存在乾燥,無菌之包裝中,並經乙烯氧滅菌處理。
| | 有效期限: | 若無菌包裝袋完整則可確定產品在無菌狀態,此外,有效期限明確標示在外盒上,若逾有效期限請送回Alcon經銷商寄回總公司再做滅菌處理。
| | 貨品退還政策: | 商品退還只能交換其他產品而無法退費。所有退還的商品必須有愛爾康公司給予的退還商品號碼,且以掛號或其他可追蹤方式運回。 請與我們的顧客服務部門聯絡,以便取得退還商品號碼,此號碼之給予並非表示我們一 定接受退還商品。有關損貨與再滅菌的詳細內容,請洽詢愛爾康公司業務員。 | | 警 告: | 本手術只限有執照眼科醫師操作。 |  |
|